Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./Юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 класс | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 1 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./Юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 класс | 0 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 11 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 3 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Орлята России | 25 | - | - | - |
Подвижные игры | 25 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Орлята России | 25 | - | - | - |
Лепка из пластилина | 15 | - | - | - |
Умелые руки (деревообработка) | 15 | - | - | - |
Шахматы | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Орлята России | 25 | - | - | - |
Лепка из пластилина | 15 | - | - | - |
Умелые руки (деревообработка) | 15 | - | - | - |
Шахматы | 5 | - | - | - |
Пионербол | 16 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Орлята России | 28 | - | - | - |
Лепка из пластилина | 15 | - | - | - |
Умелые руки (деревообработка) | 15 | - | - | - |
Шахматы | 8 | - | - | - |
Пионербол | 16 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 5 | - | - | - |
Занимательная математика | 10 | - | - | - |
Волейбол | 6 | - | - | - |
Умелые руки (деревообработка) | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 5 | - | - | - |
Робототехника | - | - | 5 | - |
Занимательная математика | 10 | |||
Умелые руки (деревообработка) | 5 | - | - | - |
Волейбол | 6 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 5 | - | - | - |
Твой выбор (профессиональное самоопределение) | 12 | - | - | - |
Волейбол | 10 | - | - | - |
Умелые руки (деревообработка) | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 5 | - | - | - |
Занимательная математика | 20 | - | - | - |
Робототехника | - | - | 10 | |
Волейбол | 12 | - | - | - |
Юнармия | 12 | |||
Твой выбор (профессиональное самоопределение) | 21 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 5 | - | - | - |
Занимательная математика | 16 | - | - | - |
Волейбол | 16 | |||
Твой выбор (профессиональное самоопределение) | 16 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу